О компании
Водосточные системы
Угол желоба Grand Line 125/90 Ral 3005 90 градусов внутренний красный


Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 8,5 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Размер: | 780х2550 мм |
Вид кровли: | Профилированная |
Бренд: | Elegant Stone | Вес брутто: | 17 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Мрамор на керамике | Область применения: | Стены, Фасад |
Материал: | Керамика, Мрамор | Тип поверхности: | Полированная |
Длина: | 450 мм | Ширина: | 450 мм |
Толщина: | 15 мм | Оттенок: | Бежевый |
Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 0,415 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Тип угла: | Внутренний 90 град. |
Размер: | 150/100 | Форма: | Круглого сечения |
Материал: | Металл с покрытием | Металл: | Сталь |
Цвет: | Коричневый | Страна производства: | Швеция |
Внутренний угол желоба 90 градусов, обладает высокой устойчивостью к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Покрытие превосходно сохраняет цвет и имеет привлекательный внешний вид. Этот экологически чистый материал легок в монтаже и уходе. Гарантированно высокая надежность водосточных систем Plannja обеспечена использованием прочного оцинкованного металла, произведенного шведским концерном SSAB. Под ярким солнцем водостоки не выцветают от ультрафиолетового излучения и сохраняют привлекательный внешний вид на протяжении нескольких десятков лет.
Бренд: | Протэкт | Вес брутто: | 0,245 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Георешетка двуосная | Материал: | Полипропилен |
Длина рулона: | 50 м | Ширина рулона: | 4 м |
Площадь в упаковке: | 200 м2 | Размер ячейки: | 43х43 мм |
Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 15 % | Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 15 % |
Масса на единицу площади: | 220 г/м2 | Цвет: | Черный |
Прочность при продольном растяжении: | 19 кН/м | Прочность при поперечном растяжении: | 19 кН/м |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 30,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | С каленым стеклом |
Коллекция: | РТР U3 | Система открывания: | По центральной оси |
Размер: | 780х980 мм | Ширина: | 780 мм |
Длина: | 980 мм | Площадь остекления: | 0,47 м2 |
Материал: | ПВХ |
Вес брутто: | 30,9 кг | Тип: | Матрац |
---|---|---|---|
Область применения: | Ландшафтный дизайн | Материал: | Сталь |
Покрытие: | Цинк | Толщина проволоки: | 2,7 мм |
Размер ячейки: | 80х100 мм | Длина: | 6000 мм |
Ширина: | 2000 мм | Высота: | 230 мм |
Площадь в упаковке: | 12 м2 |
Из всех материалов для постройки гаража лучшим следует признать строительный блок. Его ценят за быстроту возведения, прочность,
При поиске идеальной мебели для гостиной следует обратить внимание на несколько ключевых элементов.
Современные специализированные инструменты значительно ускоряют и упрощают некоторые процессы.
Технология No Frost в холодильнике Samsung предотвращает образование льда на стенках морозильной камеры.
Бренд: | Interplast | Вес брутто: | 0,4 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Воронка | Тип воронки: | Воронка желоба |
Размер: | 80/100 | Форма: | Круглого сечения |
Материал: | Пластик | Цвет: | Белый |
Страна производства: | Италия |
Бренд: | Ceresit | Вес брутто: | 20 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Наливной пол | Виды работ: | Внутренние |
Толщина слоя: | 3-60 мм | Срок годности: | 9 мес. |
Прочность на сжатие: | 20 МПа | Прочность на сжатие в возрасте 1 сутки: | 4 МПа |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: | 20 МПа | Страна производства: | Россия |
Количество упаковок в поддоне: | 54 шт | Прочность при изгибе: | 1 |
Расход смеси при слое 1 мм: | 1,6 кг/м2 | Температура укладки: | +5 - +30 C |