О компании
Теплоизоляционные материалы
Вспененный полиэтилен
Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ А-03 фольгированный



Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,38 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Красный, Терракота |
Оттенок: | 742 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,319 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Отвод | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Черный |
Оттенок: | 015 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 6 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (м2): | 26.25 м2 | Форма выпуска: | Рулон |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб |
Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры | Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения |
Длина: | 25000 мм | Ширина: | 1050 мм |
Толщина: | 10 мм | Звукоизоляция: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | НПЭ |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 3 кг |
---|---|---|---|
Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 25000 мм |
Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 2 мм |
Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | A |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 3,5 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (м2): | 52.5 м2 | Форма выпуска: | Рулон |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб |
Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры | Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения |
Длина: | 50000 мм | Ширина: | 1050 мм |
Толщина: | 2 мм | Звукоизоляция: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | НПЭ |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 6,5 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (м2): | 52.5 м2 | Форма выпуска: | Рулон |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб |
Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры | Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения |
Длина: | 50000 мм | Ширина: | 1050 мм |
Толщина: | 5 мм | Звукоизоляция: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | НПЭ |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 4,5 кг |
---|---|---|---|
Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 25000 мм |
Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 3 мм |
Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | A |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 5 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (м2): | 52.5 м2 | Форма выпуска: | Рулон |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб |
Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры | Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения |
Длина: | 50000 мм | Ширина: | 1050 мм |
Толщина: | 3 мм | Звукоизоляция: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | НПЭ |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 6 кг |
---|---|---|---|
Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 15000 мм |
Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 10 мм |
Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | A |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 5 кг |
---|---|---|---|
Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 30000 мм |
Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 4 мм |
Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | A |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 5 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (м2): | 52.5 м2 | Форма выпуска: | Рулон |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб |
Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры | Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения |
Длина: | 50000 мм | Ширина: | 1050 мм |
Толщина: | 4 мм | Звукоизоляция: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | НПЭ |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 5,5 кг |
---|---|---|---|
Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 15000 мм |
Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 8 мм |
Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | A |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 6 кг |
---|---|---|---|
Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 30000 мм |
Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 5 мм |
Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | A |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 5 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (м2): | 26.25 м2 | Форма выпуска: | Рулон |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб |
Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры | Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения |
Длина: | 25000 мм | Ширина: | 1050 мм |
Толщина: | 8 мм | Звукоизоляция: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | НПЭ |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,8 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Медный |
Оттенок: | 778 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Авантекс | Вес брутто: | 0,26 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Пешеходные зоны (тротуары) |
Материал: | Полиэфир | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 13,4 кН/м2 |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 9,6 кН/м2 | Длина рулона: | 100 м |
Ширина рулона: | 2 м | Толщина: | 1,75 мм |
Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 70 % | Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 100 % |
Водопропускная способность: | 19,6 л/с | Прочность при продольном растяжении: | 25,2 кН/м |
Прочность при поперечном растяжении: | 29,1 кН/м |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,38 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Красный |
Оттенок: | 758 | Страна производства: | Швеция |
В последние годы всё больше людей выбирают путешествия на автодоме как способ исследовать новые места с комфортом и свободой.
Приходит время, когда каждый владелец дачного дома сталкивается с такой проблемой, как замена полов.
Газовые котлы являются одним из самых популярных способов обеспечения отопления и горячего водоснабжения в домах и офисных помещ
Электролебедка занавеса для сцены - это инновационное устройство, которое значительно упрощает управление занавесами в театрах и
Бренд: | Grand Line | Вес брутто: | 0,73 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол внутренний | Тип угла: | Внутренний 90 град. |
Размер: | 150/100 мм | Форма: | Круглого сечения |
Материал: | Металл с покрытием | Металл: | Сталь |
Цвет: | Белый | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Grand Line | Вес брутто: | 0,73 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 125/90 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 90 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Белый | Оттенок: | Белый |
Страна производства: | Россия |