О компании
Теплоизоляционные материалы
Вспененный полиэтилен
Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ А-04 фольгированный



Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Металл Профиль | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Хомут трубы | Размер: | 120/86 |
Форма: | Прямоугольного сечения | Материал: | Металл с покрытием |
Оттенок: | Коричневый | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Gardena | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Выключатель | Производительность: | 8400 л/ч |
Максимальная температура воды: | 35 C | Напряжение: | 230 В |
Стартовое давление: | 2,2 Бар | Максимальное давление: | 6 Бар |
Перекачиваемая среда: | Вода | Диаметр выхода: | G1 |
Степень защиты: | IP 44 | Страна производства: | Китай |
Материал: | Пластик | Дополнительные функции: | Защита от недостатка воды |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 5 кг |
---|---|---|---|
Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 30000 мм |
Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 4 мм |
Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | A |
Отражающая теплоизоляция Тепофол НПЭ фольгированный односторонний представляет собой комбинированный материал: это слой вспененного полиэтилена, покрытый с одной стороны полированной фольгой высокого качества. Высокая теплоотражающая способность чистого алюминия является уникальным свойством - отражает тепловое излучение до 97%, а высокая теплопроводность алюминия позволяет равномерно распределить температуру по всей поверхности материала. В сочетании с очень низкой теплопроводностью пенополиэтилена достигается эффективная теплозащита. Такая комбинация слоев совершенно разных материалов в одном изделии позволяет Тепофолу быть преградой для всех видов теплопотерь - теплового излучения, теплопроводности и конвекции. Тепофол обладает отличными пароизоляционными свойствами и исключает необходимость использования пароизоляции, а также способность к звукопоглощению, что позволяет применять его в качестве звукоизолятора. высокие тепло-, шумо-, гидро-, ветроизоляционные свойства; высокий показатель теплового отражения; экологическая безопасность; гибкость материала и легкость его при монтаже; защита от радиации; прочность; устойчивость к гниению.
Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 0,144 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Соединитель желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Сталь | Цвет: | Коричневый |
Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 40 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Система открывания: | По центральной оси |
Размер: | 780х1600 мм | Ширина: | 780 мм |
Длина: | 1400 | Материал: | Дерево |
Бренд: | Gardena | Вес брутто: | 15 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Насос погружной | Тип погружного насоса: | Скважинный |
Коллекция: | inox Premium | Мощность: | 950 Вт |
Производительность: | 6000 л/ч | Высота подъема: | 50 м |
Глубина погружения: | 19 м | Максимальная температура воды: | 35 C |
Регулировка мощности: | Семиступенчатая | Напряжение: | 230 В |
Максимальное давление: | 5 Бар | Длина кабеля: | 22 м |
Перекачиваемая среда: | Вода | Диаметр выхода: | 1 1/4 " |
Диаметр насоса: | 9,8 см | Степень защиты: | IPX8 |
Страна производства: | Китай | Материал: | Нержавеющая сталь |
Тип присоединения: | Резьбовое | Дополнительные функции: | Бесшумная работа, Ступенчатое включение мощности |
Для строительства домов сегодня используется различный строительный материал, в том числе - кирпич, бетонные блоки, теплая керам
Евроремонт – это современный вид ремонта, позволяющий оформить помещение с использованием элементов декора и повысить функционал
Этап выбора напольного покрытия — самый важный этап при ремонте помещения.
Многие, покупая диван, обращают внимание только на его внешний вид, не интересуясь «внутренним содержанием».
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 46,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Система открывания: | Комбинированная |
Размер: | 980х1180 мм | Ширина: | 940 мм |
Длина: | 1180 | Материал: | ПВХ |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 32,5 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | Триплекс |
Коллекция: | Optima | Расположение рукоятки: | Сверху |
Размер: | 780х1180 мм | Ширина: | 780 мм |
Длина: | 1180 мм | Площадь остекления: | 0,59 м2 |
Материал: | Дерево | Страна производства: | Дания |