О компании
Теплоизоляционные материалы
Вспененный полиэтилен
Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ А-04 фольгированный



Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Elegant Stone | Вес брутто: | 2 кг |
---|---|---|---|
Область применения: | Стены, Фасад | Основа: | Мрамор |
Тип поверхности: | Полированная | Длина: | 1200 |
Ширина: | 20 мм | Толщина: | 15 мм |
Оттенок: | Белый |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,317 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Тип крюка: | Длинный |
Размер: | 125/90 | Форма: | Круглого сечения |
Диаметр трубы: | 90 мм | Диаметр желоба: | 125 мм |
Толщина: | 0,6-0,75 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Сталь | Цвет: | Белый |
Оттенок: | RR 20 | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 5 кг |
---|---|---|---|
Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 30000 мм |
Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 4 мм |
Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | A |
Отражающая теплоизоляция Тепофол НПЭ фольгированный односторонний представляет собой комбинированный материал: это слой вспененного полиэтилена, покрытый с одной стороны полированной фольгой высокого качества. Высокая теплоотражающая способность чистого алюминия является уникальным свойством - отражает тепловое излучение до 97%, а высокая теплопроводность алюминия позволяет равномерно распределить температуру по всей поверхности материала. В сочетании с очень низкой теплопроводностью пенополиэтилена достигается эффективная теплозащита. Такая комбинация слоев совершенно разных материалов в одном изделии позволяет Тепофолу быть преградой для всех видов теплопотерь - теплового излучения, теплопроводности и конвекции. Тепофол обладает отличными пароизоляционными свойствами и исключает необходимость использования пароизоляции, а также способность к звукопоглощению, что позволяет применять его в качестве звукоизолятора. высокие тепло-, шумо-, гидро-, ветроизоляционные свойства; высокий показатель теплового отражения; экологическая безопасность; гибкость материала и легкость его при монтаже; защита от радиации; прочность; устойчивость к гниению.
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Хомут трубы | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Черный |
Оттенок: | 015 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Дорнит | Вес брутто: | 0,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Материал: | Полиэфир |
Поверхностная плотность: | 300 г/м2 | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 9 кН/м |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 7 кН/м | Длина рулона: | 50 м |
Ширина рулона: | 3 м | Площадь в упаковке: | 150 м2 |
Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 50 % | Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 80 % |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 20 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | С каленым стеклом |
Коллекция: | FTР-V/Cu | Расположение рукоятки: | Сверху |
Система открывания: | По центральной оси | Размер: | 550х780 мм |
Ширина: | 550 мм | Длина: | 780 мм |
Площадь остекления: | 0,22 м2 | Материал: | Дерево |
Внутрипольные конвекторы являются одним из наиболее популярных вариантов систем отопления.
Трубы - это одни из самых важных элементов в строительстве и индустрии.
Газовые котлы являются одним из самых популярных способов обеспечения отопления и горячего водоснабжения в домах и офисных помещ
Услуги по откачке воды являются важной составляющей в области управления и обработки воды.
Бренд: | Grand Line | Вес брутто: | 0,402 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Тройник трубы | Размер: | 125/90 |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Металл с покрытием |
Оттенок: | Зеленый | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,144 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Соединитель желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Белый |
Оттенок: | 001 | Страна производства: | Швеция |