О компании
Теплоизоляционные материалы
Вспененный полиэтилен
Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ 10 мм



Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Profil | Вес брутто: | 0,4 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Воронка | Размер: | 90/75 мм |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 75 мм |
Диаметр желоба: | 90 мм | Материал: | Пластик |
Цвет: | Белый | Оттенок: | Белый |
Страна производства: | Польша |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,249 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Колено трубы | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Медный |
Оттенок: | 778 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 6 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (м2): | 26.25 м2 | Форма выпуска: | Рулон |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб |
Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры | Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения |
Длина: | 25000 мм | Ширина: | 1050 мм |
Толщина: | 10 мм | Звукоизоляция: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | НПЭ |
Вспененный полиэтилен Тепофол НПЭ 10 мм представляет собой многофункциональный материал из газонаполненного полиэтилена с несшитой молекулярной структурой. Обладает отличной способностью к ударо- и звукопоглощению, что позволяет применять его в качестве звукоизолятора в строительстве и демпфирующего материала в упаковке. Данный материал обладает наилучшим сочетанием цены и качества. Сочетает в себе низкую теплопроводность и пароизоляцию, гибкость и долговечность. Низкая теплопроводность. Теплоотражение. Экологическая безопасность. Долговечность. Водо- и паронепроницаемость. Шумопоглощение. Вибропоглощение. Стойкость к гниению, воздействию грибка. Химическая и биологическая стойкость. Эластичность. Малый процент остаточной деформации.
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,319 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Отвод | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Красный, Терракота |
Оттенок: | 742 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 7,24 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Коллекция: | Optima |
Размер: | 1140х1180 мм | Тип оклада: | Оклад для плоских кровельных материалов |
Вид кровли: | Плоская | Материал: | Алюминий |
Длина: | 1180 мм | Ширина: | 1140 мм |
Бренд: | Galeco | Вес брутто: | 0,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 124/80 мм |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Пластик |
Цвет: | Коричневый | Оттенок: | Коричневый |
Страна производства: | Польша |
Этап выбора напольного покрытия — самый важный этап при ремонте помещения.
При обустройстве своего дома или квартиры многие из нас сталкиваются с вопросом выбора межкомнатных дверей.
Все больше людей сегодня обращают внимание на быстрые и энергоэффективные методы строительства.
Кулинарный мастер-класс — это мероприятие, на котором участники под руководством опытного шеф-повара или кулинара обучаются приг
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 5,67 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Коллекция: | Optima |
Размер: | 660х1180 мм | Тип оклада: | Оклад для плоских кровельных материалов |
Вид кровли: | Плоская | Материал: | Алюминий |
Длина: | 1180 мм | Ширина: | 660 мм |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,38 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Колено трубы | Размер: | 125/90 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 90 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Материал: | Цинк |
Цвет: | Неокрашенный | Оттенок: | Цинк |
Страна производства: | Россия |