О компании
Теплоизоляционные материалы
Базальтовый утеплитель
Базальтовая вата Paroc Fas 3 1200х600х50 мм 6 штук в упаковке



Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Основит | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Вид продукта: | Универсальный | Время корректировки плиты: | 15 мин. |
Жизнеспособность раствора: | 3 ч. | Затирка швов, не ранее чем через: | 24 часа |
Виды работ: | Внутренние | Материал назначения: | Камень, Керамогранит, Плитка керамическая |
Область применения: | Внутренняя отделка помещений | Объекты применения: | Полы, Стены |
Морозостойкость: | 50 циклов | Открытое время: | 20 мин. |
Оттенок: | Серый | Прочность сцепления с основанием: | 0,6 МПа |
Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,18-0,2 л | Страна производства: | Россия |
Температура применения: | +5 - +30 C | Тип: | Плиточный клей |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,35 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Отвод | Размер: | 125/90 мм |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 90 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Сталь | Цвет: | Серый |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Paroc | Вес брутто: | 17,28 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (штук): | 6 шт | Количество в упаковке (м2): | 4.32 м2 |
Количество в упаковке (м3): | 0.216 м3 | Форма выпуска: | Плиты |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для фасада |
Тип объекта: | Для дома | Внутри/снаружи помещения: | Для наружного применения |
Длина: | 1200 мм | Ширина: | 600 мм |
Толщина: | 50 мм | Звукоизоляция: | Да |
Повышенная огнестойкость : | Да | Горючесть: | НГ |
Прочность на сжатие: | 40 кПа | Материал: | Каменная вата |
Коэффициент теплопроводности: | 0.037 Вт/(м*С) | Влагостойкость: | Да |
Коэффициент водопоглощения: | 1 кг/м2 | Серия: | Fas 3 |
Плиты крепятся механически на гибких или жестких связях в зависимости от выбранной системы утепления (в соответствие с требованиями производителей фасадной системы) маркированной стороной к основной несущей стене. Как правило, плита используется в легких штукатурных системах без ограничения по этажности зданий. обладают высокими теплоизоляционными свойствами; имеют хорошие пародиффузионные показатели; обладают высокими гидрофобными свойствами; плиты устойчивы к механическим воздействиям; выполняют несущие функции, удерживая нанесенные клеевые, армирующие, грунтовочные и отделочные слои; не разрушаются в местах крепления механическими средствами; имеют ровную, пригодную для нанесения различных слоев, поверхность; сохраняют высокие функциональные качества на период эксплуатации зданий; химически устойчивы к применению различных клеевых составов, в том числе, содержащих алкалоиды; изделие негорючее; не дают усадки.
Плита Paroc Fas 3 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве базового изоляционного слоя как в легких штукатурных системах, так и в штукатурных системах с толстым штукатурным слоем в процессе реконструкции старых и строительства новых зданий. Плита для штукатурного фасада обладает превосходными теплоизоляционными и щелочестойкими характеристиками. Она не накапливает влагу и не теряет своих свойств при изменении температуры. При помощи базальтовой ваты Paroc Fas 3 можно улучшить звукоизоляцию и огнезащиту наружных стен.
Бренд: | Геотекс | Вес брутто: | 0,31 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Пешеходные зоны (тротуары) |
Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 9 кН/м2 |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 12 кН/м2 | Длина рулона: | 50 м |
Ширина рулона: | 4,3 м | Толщина: | 2,4-3,4 мм |
Площадь в упаковке: | 215 м2 | Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 200 % |
Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 200 % | Водопропускная способность: | 18,4 л/с |
Прочность при продольном растяжении: | 17 кН/м | Прочность при поперечном растяжении: | 15 кН/м |
Бренд: | Elegant Stone | Вес брутто: | 15 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Напольная плитка | Объекты применения: | Полы |
Материал: | Травертин | Тип поверхности: | Состаренная |
Длина: | 406 мм | Ширина: | 203 мм |
Толщина: | 10 мм | Оттенок: | Бежевый |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 53 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | С каленым стеклом |
Коллекция: | FTS-V U2 | Система открывания: | По центральной оси |
Размер: | 1140х1400 мм | Ширина: | 1140 мм |
Длина: | 1400 | Площадь остекления: | 1,16 м2 |
Материал: | Дерево |
Традиционные способы отделки потолка, среди которых побелка и покраска, с каждым годом отходят всё дальше в историю.
Облицовка фасадов делится на несколько видов:
Откуда взялся «теплый пол»?
Первые упоминания, касающиеся теплых полов, восходят к древнему Риму с его термами (банями), где го
Кабель универсальный инструментальный, не распространяющий горение, с низким дымовыделением.
Бренд: | Грас | Вес брутто: | 9 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Блок из ячеистого бетона | Назначение: | Перегородочный |
Материал: | Газосиликат | Длина: | 625 мм |
Ширина: | 250 мм | Высота: | 100 мм |
Класс прочности: | В 3,5 | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 40 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Чердачная лестница | Коллекция: | LST |
Высота подъема: | 2,8 м | Крышка люка: | Утепленная |
Материал: | Металл | Максимальная нагрузка: | 200 кг |
Размер проема: | 600х900 мм | Ширина ступени: | 80 мм |
Длина ступени: | 300 мм |