
Вес брутто: | 0,3 кг | Тип: | Полок |
---|---|---|---|
Длина: | 3000 мм | Высота: | 28 мм |
Вид продукта: | Строительный | Ширина: | 95 мм |
Материал: | Абаши |
Артикул: 14544
Производитель: РАЗНОЕ
Цена:912 руб.

Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,319 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Отвод | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Красный, Терракота |
Оттенок: | 742 | Страна производства: | Швеция |
Артикул: 13884
Производитель: LINDAB
Цена:974 руб.
Наливные полы
Пол наливной Основит Ниплайн FC47 25 кг
Наливные полы
Бренд: | Основит | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Наливной пол | Виды работ: | Внутренние |
Толщина слоя: | 5-50 мм | Расход: | 1,8 кг/м2 |
Время твердения: | 6 часа | Прочность на сжатие: | 20 МПа |
Страна производства: | Россия | Максимальная фракция: | 2,5 мм |
Прочность при изгибе: | 7 | Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,14 л |
Расход смеси при слое 1 мм: | 1,8 кг/м2 | Жизнеспособность раствора: | 90 мин. |
Морозостойкость: | 50 циклов | Прочность сцепления с основанием: | 0,8 МПа |
Рекомендуемая толщина слоя: сплошное выравнивание: | 5-50 мм | Рекомендуемая толщина слоя: частичное выравнивание: | до 80 мм |
Артикул: 14068
Производитель: ОСНОВИТ
Цена:249 руб.
>>>
Ровнитель для пола Litokol LitoLiv S5
Наливные полы
Бренд: | Litokol | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Ровнитель для пола | Виды работ: | Внутренние |
Область применения: | Жилые помещения, Офисы | Толщина слоя: | 1-5 мм |
Срок годности: | 12 мес. | Расход смеси при слое 1 мм: | 1,4 кг/м2 |
Оттенок: | Розовато-серый | Температура укладки: | +5 - +35 C |
Артикул: 14808
Производитель: LITOKOL
Цена:1171 руб.
>>>
Стяжка пола Стройбриг Цемерин FC-40
Наливные полы
Бренд: | Стройбриг | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Стяжка пола | Виды работ: | Внутренние |
Область применения: | Внутренняя отделка помещений | Толщина слоя: | 20-200 мм |
Срок годности: | 12 мес. | Прочность на сжатие: | ?40 МПа |
Страна производства: | Россия | Максимальная фракция: | 5 мм |
Количество упаковок в поддоне: | 60 шт | Прочность при изгибе: | 6 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,12-0,14 л | Расход смеси при слое 1 мм: | 2 кг/м2 |
Жизнеспособность раствора: | 40 мин. | Морозостойкость: | Да |
Оттенок: | Серый | Прочность сцепления с основанием: | ?0,6 МПа |
Рекомендуемая толщина слоя: | 20-200 мм | Температура укладки: | +5 - +30 C |
Артикул: 15122
Производитель: СТРОЙБРИГ
Цена:144 руб.
>>>
Пол наливной Стройбриг Быстрил 20 кг
Наливные полы
Бренд: | Стройбриг | Вес брутто: | 20 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Наливной пол | Виды работ: | Внутренние |
Толщина слоя: | 5-80 мм | Расход: | 15-17 кг/м2 |
Срок годности: | 6 мес. | Прочность на сжатие: | ?15 МПа |
Страна производства: | Россия | Максимальная фракция: | 0,63 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,35-0,39 л | Жизнеспособность раствора: | 40 мин. |
Оттенок: | Серый | Прочность сцепления с основанием: | ?0,8 МПа |
Рекомендуемая толщина слоя: | 3-80 мм | Температура укладки: | +5 - +40 C |
Артикул: 13411
Производитель: СТРОЙБРИГ
Цена:232 руб.
>>>
Ровнитель пола Bergauf Base
Наливные полы
Бренд: | Bergauf | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Ровнитель для пола | Виды работ: | Внутренние |
Толщина слоя: | 5-50 мм | Расход: | 18-20 кг/м2 |
Срок годности: | 12 мес. | Прочность на сжатие: | 15 МПа |
Страна производства: | Россия | Количество упаковок в поддоне: | 56 шт |
Прочность при изгибе: | 2,5 | Жизнеспособность раствора: | 30 мин. |
Оттенок: | Серый | Прочность сцепления с основанием: | 0,5 МПа |
Температура укладки: | +5 - +25 C |
Артикул: 14117
Производитель: BERGAUF
Цена:239 руб.
>>>
Пол наливной Основит Скорлайн FK48R 20 кг
Наливные полы
Бренд: | Основит | Вес брутто: | 20 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Наливной пол | Виды работ: | Внутренние |
Толщина слоя: | 3-80 мм | Расход: | 1,5 кг/м2 |
Срок годности: | 6 мес. | Прочность на сжатие: | 15 МПа |
Страна производства: | Россия | Растекаемость: | 250-280 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,26-0,27 л | Расход смеси при слое 1 мм: | 1,5 кг/м2 |
Жизнеспособность раствора: | 40 мин. | Прочность сцепления с основанием: | 0,8 МПа |
Время высыхания слоя: | 4 ч. |
Артикул: 13737
Производитель: ОСНОВИТ
Цена:263 руб.
>>>
Рекомендуем клиентам

Декоративные элементы
Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 0,66 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Бордюр | Материал: | Мрамор |
Размер: | 305х100 мм | Тип поверхности: | Глянцевая |
Фактура поверхности: | Мрамор металлизированный | Объекты применения: | Полы, Стены |
Толщина: | 10 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
Коллекция: | Metal Stone |
Артикул: 14367
Производитель: SKALINI
Цена:2446 руб.

Вспененный полиэтилен
Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 4,5 кг |
---|---|---|---|
Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 25000 мм |
Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 3 мм |
Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
Серия: | A |
Артикул: 13090
Производитель: ТЕПОФОЛ
Цена:1258 руб.

Георешетка
Бренд: | Протэкт | Вес брутто: | 0,077 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Анкер | Диаметр: | 6 мм |
Длина: | 300 мм | Материал: | Сталь |
Страна производства: | Россия |
Артикул: 15078
Производитель: ПРОТЭКТ
Цена:50 руб.