О компании
Сухие смеси
Кладочные и монтажные смеси
Раствор кладочный Основит Брикформ МС11 шоколадный



Строительные и отделочные материалы
Вес брутто: | 36,6 кг | Тип: | Сетка |
---|---|---|---|
Вид продукта: | Сварной | Виды работ: | Внутренние |
Область применения: | Коттеджи и частные дома, Ограждение территорий | Материал: | Сталь |
Покрытие: | Без покрытия | Размер ячейки: | 50х50 мм |
Толщина проволоки: | 2,5 мм | Длина: | 30 м |
Ширина: | 1500 мм | Площадь в упаковке: | 45 м2 |
Бренд: | Paroc | Вес брутто: | 17,28 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (штук): | 4 шт | Количество в упаковке (м2): | 2.88 м2 |
Количество в упаковке (м3): | 0.144 м3 | Форма выпуска: | Плиты |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для фасада |
Тип объекта: | Для дома | Внутри/снаружи помещения: | Для наружного применения |
Длина: | 1200 мм | Ширина: | 600 мм |
Толщина: | 50 мм | Звукоизоляция: | Да |
Повышенная огнестойкость : | Да | Горючесть: | НГ |
Прочность на сжатие: | 45 кПа | Материал: | Каменная вата |
Коэффициент теплопроводности: | 0.037 Вт/(м*С) | Влагостойкость: | Да |
Коэффициент водопоглощения: | 1 кг/м2 | Серия: | Fas 4 |
Бренд: | Основит | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Виды работ: | Внутренние | Тип: | Кладочная смесь |
Область применения: | Кирпичная кладка | Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,10-0,15 л |
Срок годности: | 12 мес. | Рекомендуемая толщина шва кладки: | 5-15 мм |
Страна производства: | Россия | Морозостойкость: | Да |
Цвет: | Коричневый | Оттенок: | Шоколад |
Количество упаковок в поддоне: | 42 шт |
Кладочный раствор Основит Брикформ МС11 предназначен для кладки стен из любого облицовочного кирпича с водопоглощением от 3 % до 12 %.с возможностью расшивки швов в момент укладки. Рекомендуется при строительстве заборов, лестниц и сложных архитектурных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Керамический, силикатный и клинкерный облицовочный кирпич.
Вес брутто: | 3 кг | Тип: | Степлер для скрепления габионов |
---|---|---|---|
Область применения: | Ландшафтный дизайн | Материал: | Сталь |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,415 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Тип угла: | Внутренний 135 град. |
Размер: | 150/100 | Форма: | Круглого сечения |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Зеленый |
Оттенок: | RAL 6005 | Страна производства: | Россия |
Вес брутто: | 0,4 кг | Тип: | Вагонка |
---|---|---|---|
Длина: | 2400 мм | Высота: | 15 мм |
Ширина: | 96 мм | Материал: | Липа |
Репитер сотовой связи позволяет расширить зоны покрытия сигнала, обеспечивая стабильность в местах слабой доступности сигнала ли
Приходит время, когда каждый владелец дачного дома сталкивается с такой проблемой, как замена полов.
Откуда взялся «теплый пол»?
Первые упоминания, касающиеся теплых полов, восходят к древнему Риму с его термами (банями), где го
Профессиональное алмазное бурение отверстий в бетонных поверхностях является важной частью многих строительных проектов.
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Хомут трубы | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Серебристый |
Оттенок: | 045 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Канвалан | Вес брутто: | 0,15 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Ландшафтный дизайн, Пешеходные зоны (тротуары) |
Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 8 кН/м2 |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 8,5 кН/м2 | Длина рулона: | 100 м |
Ширина рулона: | 4,3 м | Толщина: | 0,8-1,8 мм |
Площадь в упаковке: | 43 м2 | Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 80-120 % |
Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 80-120 % | Водопропускная способность: | 28,3 л/с |
Способ изготовления: | Термокаландрированный | Прочность при продольном растяжении: | 8,5 кН/м |
Прочность при поперечном растяжении: | 8 кН/м |