О компании
Натуральный камень
Декоративные элементы
Молдинг из мрамора Skalini Metal Stone BK-2 305х20 мм



Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,415 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Тип угла: | Внутренний 135 град. |
Размер: | 150/100 | Форма: | Круглого сечения |
Диаметр трубы: | 100 мм | Диаметр желоба: | 150 мм |
Толщина: | 0,6-0,75 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Коричневый | Оттенок: | RAL 8017 |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 0,6 кг |
---|---|---|---|
Размер: | 780х980 мм | Ширина: | 780 мм |
Длина: | 980 мм | Площадь остекления: | 0,47 м2 |
Страна производства: | Дания |
Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 0,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Молдинг | Материал: | Мрамор |
Размер: | 305х20 мм | Тип поверхности: | Комбинированная |
Фактура поверхности: | Мрамор металлизированный | Объекты применения: | Стены |
Толщина: | 20 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
Коллекция: | Metal Stone |
Мраморный молдинг Skalini Metal Stone BK-2 305х25 мм - редкий случай одновременного сочетания великолепного дизайна и непревзойденного качества. Его отличное исполнение несомненно подкупит любого, даже самого ревностного ценителя стильной отделки. Комбинация качественной проработки мельчайших деталей и восхитительного итальянского дизайна оставит даже самого придирчивого критика без аргументов.
Бренд: | Канвалан | Вес брутто: | 0,46 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Материал: | Полипропилен |
Прочность на разрыв (поперечное направление): | 22 кН/м2 | Прочность на разрыв (продольное направление): | 23 кН/м2 |
Длина рулона: | 50 м | Ширина рулона: | 4,5 м |
Толщина: | 1,6-3 мм | Площадь в упаковке: | 215 м2 |
Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 80-120 % | Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 80-120 % |
Водопропускная способность: | 16,15 л/с | Прочность при продольном растяжении: | 8,5 кН/м |
Прочность при поперечном растяжении: | 8 кН/м |
Бренд: | Profil | Вес брутто: | 0,5 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 130/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 130 мм | Материал: | Пластик |
Цвет: | Коричневый | Оттенок: | Коричневый |
Страна производства: | Польша |
Бренд: | Основит | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Виды работ: | Внутренние | Тип: | Кладочная смесь |
Область применения: | Кирпичная кладка | Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,10-0,15 л |
Срок годности: | 12 мес. | Рекомендуемая толщина шва кладки: | 5-15 мм |
Страна производства: | Россия | Морозостойкость: | Да |
Цвет: | Серый | Оттенок: | Светло-серый |
Количество упаковок в поддоне: | 42 шт |
Выбирая будущий шкаф-купе для своего помещения, несомненно следует серьезно оценить достоинства и возможные недостатки такой меб
Традиционные способы отделки потолка, среди которых побелка и покраска, с каждым годом отходят всё дальше в историю.
Из всех материалов для постройки гаража лучшим следует признать строительный блок. Его ценят за быстроту возведения, прочность,
В продаже можно встретить цемент двух видов – расфасованный в специальную тару или насыпной.
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,352 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Длина: | 210 |
Толщина: | 0,6-0,75 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Черный | Оттенок: | 015 |
Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 3,96 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Желоб | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Длина: | 3000 мм |
Толщина: | 0,6-0,75 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Белый | Оттенок: | RR 20 |
Страна производства: | Россия |