О компании
Блоки и кирпичи
Керамзитобетонные блоки
Блок керамзитобетонный восьмищелевой Steingot М75 390х190х188 мм



Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,144 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Соединитель желоба | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Красный |
Оттенок: | 758 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Paroc | Вес брутто: | 17,28 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (штук): | 4 шт | Количество в упаковке (м2): | 2.88 м2 |
Количество в упаковке (м3): | 0.144 м3 | Форма выпуска: | Плиты |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для фасада |
Тип объекта: | Для дома | Внутри/снаружи помещения: | Для наружного применения |
Длина: | 1200 мм | Ширина: | 600 мм |
Толщина: | 50 мм | Звукоизоляция: | Да |
Повышенная огнестойкость : | Да | Горючесть: | НГ |
Прочность на сжатие: | 45 кПа | Материал: | Каменная вата |
Коэффициент теплопроводности: | 0.037 Вт/(м*С) | Влагостойкость: | Да |
Коэффициент водопоглощения: | 1 кг/м2 | Серия: | Fas 4 |
Бренд: | Steingot | Вес брутто: | 16,4 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Блок керамзитобетонный | Вид продукта: | Стеновой |
Виды работ: | Внутренние, Наружные | Область применения: | Для перегородок, Для стен |
Состав: | Цемент | Материал: | Керамзитобетон |
Плотность: | 1200 кг/м3 | Длина: | 390 мм |
Ширина: | 190 мм | Высота: | 188 мм |
Класс прочности: | М75 | Количество на поддоне: | 60 шт |
Теплопроводность: | 0.47 Вт/(м*С) | Страна производства: | Россия |
Слой 8-щелевых блоков на поддоне состоит из 12 блоков и содержит один универсальный доборный блок с расколом в пропорциях 1:1 (пополам) или 1:3 (четверть). Блок выполнен на высокоточном немецком оборудовании по технологии полусухого вибропрессования за наилучшими стандартами качества и контролем производства. Производственные мощности линии позволяют делать в сутки до 30 000 блоков. Керамзитобетонные блоки Steingot М75 обладают высокими прочностными характеристиками, надежностью, долговечностью, обеспечивают длительный срок эксплуатации возведённых построек. Главное достоинство керамзитобетонных блоков - это экономичность и оперативность строительных работ, тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге и температурным перепадам.
Строительные блоки с восемью технологическими щелями Steingot М75 КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1200, состоящие из цемента и керамзита. обладают низким весом и высокой прочностью, высокой тепло- и звукоизоляцией. Стены из керамзитобетонных блоков дышат, регулируя влажность в помещении. Применяются как при возведении новых зданий, так и при реконструкции уже существующих. Доборные блоки легко раскалываются на части в заданных пропорциях благодаря специальным направляющим пустотам. Использование расколотых доборных блоков облегчает угловую кладку и выкладку дверных и оконных проемов, позволяя избежать процедуры распиливания.
ГОСТ 6133-99
Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 0,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Молдинг | Материал: | Мрамор |
Размер: | 305х20 мм | Тип поверхности: | Комбинированная |
Фактура поверхности: | Мрамор металлизированный | Объекты применения: | Стены |
Толщина: | 15 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
Коллекция: | Metal Stone |
Бренд: | FIT | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крестики для плитки | Материал: | Полипропилен |
Толщина: | 2,5 мм | Количество в упаковке: | 100 шт |
Форма: | Крестовидная | Цвет: | Белый |
Оттенок: | Белый | Страна производства: | Китай |
Бренд: | Тамак | Вес брутто: | 91,13 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Цементная плита | Материал: | Древесная стружка, Портландцемент |
Длина: | 2700 мм | Ширина: | 1250 мм |
Толщина: | 20 мм | Площадь листа габаритная: | 3,375 м2 |
Влагостойкость: | Да | Воспламеняемость: | В1 |
Горючесть: | Г1 | Распространение пламени: | РП1 |
Дымообразование: | Д1 | Токсичность: | Т1 |
Морозостойкость: | Да |
Отделка балкона сайдингом - отличный способ дать новую жизнь вашему балкону, защитить его от внешних факторов и утеплить его в ц
Многие читатели, взглянув на заголовок, наверное, сразу же подумали: "Нет, это не для меня!".
Если вы ищете способ обеспечить дополнительную безопасность вашего дома или предприятия, металлическая сетка 3D может стать идеа
Хотя стены современных зданий делаются из различных материалов, но основными среди них являются материалы на основе природных ми
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 4,2 кг |
---|---|---|---|
Размер: | 780х1180 мм | Ширина: | 780 мм |
Длина: | 1180 мм | Площадь остекления: | 0,59 м2 |
Материал: | Полипропилен, Полиэтилен, Сталь | Комплектация: | Гидроизоляционный фартук, Дренажный желоб, Теплоизоляционный контур |
Страна производства: | Дания |
Вес брутто: | 1,3 кг | Тип: | Дымоход |
---|---|---|---|
Высота: | 1000 мм | Материал: | Нержавеющая сталь |
Диаметр: | 150 мм |