О компании
Блоки и кирпичи
Керамзитобетонные блоки
Блок керамзитобетонный двухпустотный лёгкий Steingot М35 390х190х188 мм



Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,73 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Медный |
Оттенок: | 778 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 1,662 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Воронка | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Красный |
Оттенок: | 758 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Steingot | Вес брутто: | 11 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Блок керамзитобетонный | Вид продукта: | Стеновой |
Виды работ: | Внутренние, Наружные | Область применения: | Для перегородок, Для стен |
Материал: | Керамзитобетон | Плотность: | 750 кг/м3 |
Длина: | 390 мм | Ширина: | 190 мм |
Высота: | 188 мм | Класс прочности: | М35 |
Количество на поддоне: | 60 шт | Теплопроводность: | 0.4 Вт/(м*С) |
Страна производства: | Россия |
Блок выполнен на высокоточном немецком оборудовании по технологии полусухого вибропрессования за наилучшими стандартами качества и контролем производства. Производственные мощности линии позволяют делать в сутки до 30 000 блоков. Керамзитобетонные блоки Steingot М35 обладают высокими прочностными характеристиками, надежностью, долговечностью, обеспечивают длительный срок эксплуатации возведённых построек.
Керамзитобетонные двухпустотные лёгки блоки Steingot М35 КСР-ПР-ПС-39-35-F50-750 - современный, надежный, экологически чистый продукт. Применяется при возведении наружных стен, перегородок; при строительстве хозяйственных построек, гаражей и коттеджей. Стены из керамзитобетонных блоков используются в строительстве в качестве несущих.
ГОСТ 6133-99
Бренд: | Docke | Вес брутто: | 0,06 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 120/85 мм |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 85 мм |
Длина: | 185 | Материал: | Пластик |
Цвет: | Красный | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 6,5 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Размер: | 780х1600 мм |
Вид кровли: | Плоская |
Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Хомут трубы | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Сталь | Цвет: | Коричневый |
Страна производства: | Швеция |
Экономное использование моющих средств сокращает расходы и бережет планету от загрязнений.
При выборе материала для ванны следует учитывать несколько моментов.
Фундамент – капитальное сооружение, которое придает зданию характеристики прочности, устойчивости и надежности.
Пора что-то в жизни менять.
Бренд: | ЭкоТекс | Вес брутто: | 0,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Материал: | Полиэфир |
Длина рулона: | 50 м | Ширина рулона: | 3 м |
Площадь в упаковке: | 150 м2 | Водопропускная способность: | 18,4 л/с |
Страна производства: | Россия | Способ изготовления: | Не каландрированный |
Бренд: | Interplast | Вес брутто: | 0,4 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Колено трубы | Размер: | 125/80 мм |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Пластик |
Цвет: | Белый | Страна производства: | Италия |