О компании
Натуральный камень
Декоративные элементы
Бордюр из мрамора Skalini Metal Stone Chain CH-3 100х305 мм



Строительные и отделочные материалы
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,35 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Отвод | Размер: | 125/90 мм |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 90 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Сталь | Цвет: | Коричневый |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Хомут трубы | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Коричневый |
Оттенок: | 387 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 0,66 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Бордюр | Материал: | Мрамор |
Размер: | 305х100 мм | Тип поверхности: | Глянцевая |
Фактура поверхности: | Мрамор металлизированный | Объекты применения: | Полы, Стены |
Толщина: | 10 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
Коллекция: | Metal Stone |
Мраморный бордюр Skalini Metal Stone Chain CH-3 100х305 мм - редкий случай одновременного сочетания великолепного дизайна и непревзойденного качества. Его отличное исполнение несомненно подкупит любого, даже самого ревностного ценителя стильной отделки. Комбинация качественной проработки мельчайших деталей и восхитительного итальянского дизайна оставит даже самого придирчивого критика без аргументов.
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 6,12 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Коллекция: | Optima |
Размер: | 780х1180 мм | Тип оклада: | Оклад для плоских кровельных материалов |
Вид кровли: | Плоская | Материал: | Алюминий |
Длина: | 1180 мм | Ширина: | 780 мм |
Бренд: | Grand Line | Вес брутто: | 3,36 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Желоб | Размер: | 125/90 |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Зеленый | Оттенок: | Зеленый |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Юнис | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Вид продукта: | Усиленной фиксации | Время корректировки плиты: | 10 мин. |
Время твердения: | 24 часа | Время укладки плитки: | 20 мин. |
Жизнеспособность раствора: | 180 мин. | Виды работ: | Внутренние |
Область применения: | Помещения с повышенной влажностью | Морозостойкость: | 35 циклов |
Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,21-0,25 л | Расход при работе шпателем 6Х6: | 3,5 кг/м2 |
Страна производства: | Россия | Температура укладки: | +5 - +30 C |
Тип: | Плиточный клей | Серия: | Плюс |
Строительство дома – дорогое удовольствие.
Газовые генераторы не так распространены на рынке, как устройства, работающие на дизельном топливе или газу.
То, как ремонтируемое помещение будет восприниматься в дальнейшем, напрямую зависит от выбранного оформления, дизайна и стиля дл
Стеновые сэндвич-панели представляют собой достаточно значимый многофункциональный отделочный материал.
Бренд: | Основит | Вес брутто: | 20 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Наливной пол | Виды работ: | Внутренние |
Толщина слоя: | 1-10 мм | Расход: | 1,6 кг/м2 |
Срок годности: | 12 мес. | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Ceresit | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Время корректировки плиты: | 20 мин. | Время твердения: | 24 часа |
Жизнеспособность раствора: | 2 ч. | Виды работ: | Внутренние |
Область применения: | Керамогранит, Помещения с повышенной влажностью | Объекты применения: | Мозаика, Полы, Стены |
Морозостойкость: | 100 циклов | Открытое время: | 15 мин. |
Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,24 л | Страна производства: | Россия |
Температура применения: | -50 - +70 C | Температура укладки: | +5 - +30 C |
Тип: | Плиточный клей |